9月24日版価格ランキング
以前、8月25日時点での注目試合のチケット価格をまとめて記事にしました。2024年シーズンもWeek 4まで終了し、何となく今年の各チームの戦力や勢いなどが詳らかになってきました。
そこで、9月24日版ということで、今後の注目試合のチケット価格を改めてSeatGeekで調査しました!(既に開催済みの試合は削除しています)
なお、SeatGeekの取引では試合日まで時間がある方が価格が高く、試合日が近づけば近づくほど価格が下がる傾向があるという点にはご留意ください。
順位 | 試合日 | 対戦校 | 最低価格 | 参考(8月25日時点での最低価格) |
1位 | 10月19日 | ↑テキサス大vsジョージア大 | ↗$399 | $337 |
2位 | 11月30日 | ↓オハイオ州立大vsミシガン大 | ↘$379 | $482 |
3位 | 10月12日 | テキサス大vsオクラホマ大 | ↗$337 | $303 |
4位 | 10月12日 | オレゴン大vsオハイオ州立大 | ↗$279 | $274 |
5位 | 9月28日 | アラバマ大vsジョージア大 | ↘$242 | $263 |
6位 | 11月9日 | LSUvsアラバマ大 | ↘$220 | $223 |
7位 | 11月23日 | オクラホマ大vsアラバマ大 | ↗$216 | $215 |
8位 | 11月30日 | ↑USCvsノートルダム大 | ↗$176 | $123 |
9位 | 11月2日 | ペンシルべニア州立大vsオハイオ州立大 | ↘$156 | $199 |
10位 | 10月26日 | ミシガン大vsミシガン州立大 | ↘$132 | $141 |
11位 | 11月2日 | ↓ミシガン大vsオレゴン大 | ↘$88 | $159 |
12位 | 10月5日 | ↓ワシントン大vsミシガン大 | ↘$65 | $221 |
現在(Week 4終了時点)AP Pollランキング1位に君臨するテキサス大の試合が比較的大きな上昇をしているようです。
その他で高値で取引されている試合
また、上記の表には含まれていない試合で高値で取引されている試合を紹介します!
順位 | 試合日 | 対戦校 | 最低価格 |
1位 | 10月19日 | テネシー大vsアラバマ大 | $591 |
2位 | 11月30日 | テキサスA&M大vsテキサス大 | $537 |
3位 | 11月9日 | ミシシッピ大vsジョージア大 | $314 |
4位 | 10月12日 | テネシー大vsフロリダ大 | $276 |
5位 | 11月16日 | ジョージア大vsテネシー大 | $266 |
6位 | 11月2日 | テネシー大vsケンタッキー大 | $242 |
8月25日時点でチェックしていなかったので変動額はわからないのですが、テネシー大の試合の価格が非常に高くなっています!チームは現時点(Week 4終了時点)でAP Pollランキング5位と好調であり、ファンの期待の高さが窺われます。
今後も定期的に価格チェックをしますのでお楽しみに!
コメント